| Modèles | AUV- 600W |
| Nombre de panneaux solaires | 2 |
| Puissance installée (W) | 600 |
| Surface (m²) | 3.2 |
| Nombre de micro-onduleur | 1 |
| Type | YC600-EU |
| Puissance (VA) | 600 |
| Longueur/Structure (mm) | 3378 |
| Largeur/structure (mm) | 1023 |
| Epaisseur du cadre | 42 |
| Matériaux | Acier galvanisé (Alu en Option) |
| Couleur | Noir, Gris, Blanc, (Autres Couleurs en Option) |
Produisez votre électricité verte tout en embellissant votre et en se protégeant de la pluie et des rayons du soleil.
Avec la solution AUV-600W, vous produirez 3,6 kW/jour et réduirez votre facture d’électricité. Cette économie vous permettez d’avoir un ROI rapide de votre investissement



